für Wirtschaftskammermitglieder
GSVG für Wirtschaftskammermitglieder
| Beitragssatz | Mindestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage |
| Krankenversicherung | 6,80 % | € 551,10/M | € 7.525,00/M |
| | € 6.613,20/J | € 90.300,00/J |
| Pensionsversicherung | 18,50 % | € 551,10/M | € 7.525,00/M |
| | € 6.613,20/J | € 90.300,00/J |
Beitrag zu Selbständigenvorsorge: 1,53 %
Unfallversicherung € 144,84/Jahr bzw. € 12,07/Monat
Krankenversicherung:
- im 1. und 2. Jahr der Erwerbstätigkeit fixe Bemessungsgrundlage (BMGrl) ohne Nachbemessung, wenn in letzten 120 Kalendermonaten keine GSVG-Pflichtversicherung (PflV)
- im 3. Jahr der Erwerbstätigkeit: Nachbemessung nach ESt Bescheid
- Selbständige mit kleinem Einkommen (bis maximal € 2.900,00 monatliche Beitragsgrundlage) erhalten eine einkommensabhängige gestaffelte Gutschrift von Krankenversicherungsbeiträgen.
Pensionsversicherung:
Bei erstmaliger GSVG PflV.: Nachbemessung nach ESt Bescheid.
Freiberuflich Selbstständige
(A)=ASVG, (G)=GSVG, (F)=FSVG
Freiberuflich Selbstständige
| PV in % | KV in % | UV in EUR |
| WT- | 18,50 (G) | opt.out1) | 12,07/M |
| Künstler- | 18,50 (G) | 6,8 (G) | 12,07/M |
| Journalisten- | 18,50 (G) | 6,8 (G) | 12,07/M |
| Tierärzte- | 18,50 (G) | opt.out1) | 12,07/M |
| Dentisten- | 18,50 (G) | 6,8 (G) | 12,07/M |
| Wohnsitz(tier)ärzte | 18,50 (G) | opt.out1) | 12,07/M |
| Ärzte- | 20,00 (F) | opt.out2) | 12,07/M |
| Patentanwälte | 20,00 (F) | opt.out1) | - |
| Apotheker- | 20,00 (F) | opt.out1) | - |
| Rechtsanwälte | Kammer | opt.out1) | - |
| Ziviltechniker | 20,00 (F) | opt.out1) | - |
| Notare | Kammer | opt.out1) | - |
1) Opting out: keine Pflichtversicherung aufgrund freiberuflicher Tätigkeit, Wahlrecht zwischen Gruppenversicherung, Selbstversicherung oder Selbstversicherung nach GSVG;
2) Gruppenversicherung verpflichtend, zusätzlich Selbstversicherung ASVG oder GSVG möglich;